HOME > Á¤¾Ï¿ä¾çº¸È£»ç±³À°¿ø > Ä¿¹Â´ÏƼ > ¹®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ
 
  
[´äº¯]¿ä¾ç»ç1±ÞÀº
[ 2019-05-30 20:09:21 ]
  
°ü¸®ÀÚ
Á¶È¸¼ö: 536        
¿ä¾çº¸È£»çÀÚ°ÝÁõ ÃëµæÀº 2008.02.04ÀϺÎÅÍ Àü±¹ÀûÀ¸·Î ½ÃÀ۵Ǿ 2010.04.30ÀϱîÁö ±³À°À» ÇϽŠºÐµéÀº ±³À°½Ã°£¸¸ À̼öÇÏ¸é ¹«½ÃÇèÀ¸·Î ÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇß½À´Ï´Ù.

À̶§ ±³À°½Ã°£À» ¸ðµÎ À̼öÇÏ¸é ¿ä¾çº¸È£»ç1±Þ, Àý¹Ý¸¸ À̼öÇÏ¸é ¿ä¾çº¸È£»ç2±ÞÀ» ÁÖ¾ú½À´Ï´Ù. 2010³â 5¿ù ÀÌÈÄ ±³À°À» ¹ÞÀ¸½Å ¸ðµç ºÐµéÀº ½ÃÇèÀ» ÇÕ°ÝÇØ¾ß ÀÚ°ÝÁõ ÃëµæÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¹Ù²î¾ú°í À̶§ºÎÅÍ ÃëµæÇÏ´Â ÀÚ°ÝÁõ¿¡´Â ±Þ¼ö°¡ ¾ø¾îÁö°í ¿ä¾çº¸È£»ç·Î¸¸ ³ª¿É´Ï´Ù.
1±ÞÀÚ°ÝÁõÀÌ ÇöÀçÀÇ ¿ä¾çº¸È£»ç ÀÚ°ÝÁõ°ú µ¿ÀÏÇÑ °ÍÀÌ¶ó º¸½Ã¸é µË´Ï´Ù.

±¸Àνà 1±ÞÀÚ°ÝÁõÀ̶ó°í ¸ðÁýÇÏ´Â °÷ÀÌ ÀÖ´Ù¸é ÀÌ·± ³»¿ëÀ» Á¦´ë·Î ÀÌÇظ¦ ¸øÇÑ °æ¿ì¶ó°í »ý°¢ÀÌ µå³×¿ä
±×¸®°í ¾ß°£¹ÝÀº 7¿ù29ÀÏ °³°­Àε¥ »¡¸® ½ÅûÀ» ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ÀÚ¸®°¡ ¾ø¾î ±³À°´ë»óÀÚ°¡ µÉ ¼ö ¾øÀ¸´Ï ȨÆäÀÌÁö¿¡¼­ ¿Â¶óÀÎ ¼ö°­½ÅûÀÌ¶óµµ »¡¸® Çϵµ·Ï Çϼ¼¿ä
°ü½É¿¡ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.


7/33, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 642
522 [´äº¯]±¸ÀÎ ±¤°í ¸¶°¨°ÇÀº »èÁ¦ ¾ÈÇÕ´Ï±î °ü¸®ÀÚ 2019-09-29 0 301
521 ³ë·ÂºÎÁ·ÀÌ¿´´ÂÁö28ȸ½ÃÇè Áø¿ø¸¾ 2019-07-15 0 5
520 [´äº¯]³ë·ÂºÎÁ·ÀÌ¿´´ÂÁö28ȸ½ÃÇè °ü¸®ÀÚ 2019-07-16 0 425
519 ¹Ì¸®¾Ë¼ø¾ø³ª¿ä ¼ÒÈñ 2019-06-23 0 5
518 [´äº¯]¹Ì¸®¾Ë¼ø¾ø³ª¿ä °ü¸®ÀÚ 2019-07-09 0 331
517 ±Ã±ÝÇÑ°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù Á¤Àç¼ø 2019-06-04 0 6
516 [´äº¯]±Ã±ÝÇÑ°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù °ü¸®ÀÚ 2019-06-07 0 341
515 ¿ä¾ç»ç1±ÞÀº ±èÁøÈñ 2019-05-30 0 629
[´äº¯]¿ä¾ç»ç1±ÞÀº °ü¸®ÀÚ 2019-05-30 0 537
513 °£È£Á¶¹«»ç ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚÀÇ ±¹ºñ ±³À° °ü·Ã ¹®ÀÇ ±èÈñ¼ø 2019-04-01 0 3
512 [´äº¯]°£È£Á¶¹«»ç ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚÀÇ ±¹ºñ ±³À° °ü·Ã ¹®ÀÇ °ü¸®ÀÚ 2019-04-07 0 375
511 ¿ä¾çº¸È£»ç(»çȸº¹Áö»ç ¾ß°£¹Ý) ÀÌÈñ°æ 2019-03-25 0 4
510 [´äº¯]¿ä¾çº¸È£»ç(»çȸº¹Áö»ç ¾ß°£¹Ý) °ü¸®ÀÚ 2019-03-29 0 455
509 ÀÀ½ÃÇ¥ Ãâ·Â? 160±â ½Å¿ë±Ç 2019-02-28 0 363
508 [´äº¯]ÀÀ½ÃÇ¥ Ãâ·Â? °ü¸®ÀÚ 2019-03-02 0 416
507 ¹Ý°©½À´Ï´Ù ±¸º´¼÷ 2019-01-31 0 356
506 ¿ä¾çº¸È£»ç »çȸº¹Áö»ç °ü·Ã Áú¹® Á¶Çö¹è 2019-01-21 0 2
505 [´äº¯]¿ä¾çº¸È£»ç »çȸº¹Áö»ç °ü·Ã Áú¹® °ü¸®ÀÚ 2019-01-21 0 501
504 1¿ù10ÀÏ°³°­ »çȸº¹Áö»ç67±â ½ÅûÇß¾î¿ä ¼ö°­½ÅûÀÚ 2018-12-25 0 2
503 [´äº¯]1¿ù10ÀÏ°³°­ »çȸº¹Áö»ç67±â ½ÅûÇß¾î¿ä °ü¸®ÀÚ 2018-12-25 0 368
ù ÆäÀÌÁö 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     ³¡ ÆäÀÌÁö
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë