HOME > Á¤¾Ï¿ä¾çº¸È£»ç±³À°¿ø > ÀÚ·á½Ç
 
  
³ëÀÎ 62% ¡°³ëÀÎÇÐ´ë ½Å°í »ó´ã¹øÈ£ ¸ð¸¥´Ù¡±
[ 2011-02-24 08:42:31 ]
  
°ü¸®ÀÚ
Á¶È¸¼ö: 1418        
³ëÀÎ 10¸í Áß 6¸íÀº ³ëÀÎÇÐ´ë ½Å°í »ó´ã¹øÈ£ ¡®1577-1389¡¯¸¦ ¸ð¸£´Â °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.
°æ±â¼­ºÎ³ëÀκ¸È£Àü¹®±â°üÀÌ Áö³­ 15ÀÏ ½ÃÈï½Ã³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü ÀÌ¿ë ³ëÀÎ 100¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¡®³ëÀÎÇÐ´ë ½Å°í¡¤»ó´ã¹øÈ£ 1577-1389 ¾Ë°í °è½Ê´Ï±î?¡¯¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î ¼³¹®Á¶»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÑ °á°ú 62¸íÀÌ ¡®¸ð¸¥´Ù¡¯°í ÀÀ´äÇß´Ù.
¡®¾Ë°í ÀÖ´Ù¡¯°í ´äº¯ÇÑ °æ¿ì´Â 38%¿¡ ºÒ°úÇß´Ù.

°æ±â¼­ºÎ³ëÀκ¸È£Àü¹®±â°üÀº ¡°¾ð¶æ º¸¸é ³ëÀÎÇÐ´ë ½Å°í¡¤»ó´ãÀüÈ­¹øÈ£¸¦ ¸¹Àº ¾î¸£½ÅµéÀÌ ¾Ë°í ÀÖ´Â °Íó·³ ÀÌÇØµÉ ¼ö ÀÖÁö¸¸ ³²¿¡°Ô ¾Ë¸®±â ³²»ç½º·¯¿î °¡Á¤ÀÏ·Î Ä¡ºÎµÆ´ø Çдë»ç½ÇÀ» ½Å°íÇϱâ¶õ ¿©°£ ¾î·Á¿î ÀÏÀÌ ¾Æ´Ò ¼ö°¡ ¾ø´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.
¶Ç ¡°ÀÌ·¯ÇÑ Ãø¸é¿¡¼­ ³ëÀÎÇÐ´ë ½Å°íÀüÈ­¹øÈ£¸¦ ÀÎÁöÇÏ´Â °Í¿¡¼­ ÇÑ ´Ü°è ´õ ³ª¾Æ°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±æÀ» ³ÐÈ÷´Â °ÍÀÌ ¸Å¿ì Áß¿äÇÑ ÀÏ¡±À̶ó°í °­Á¶Çß´Ù.


11/24, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 469
269 2Á¾ÀÌ»ó Àç°¡±Þ¿© µ¿ÀϽð£ Áߺ¹ Á¦°ø½Ã ±Þ¿©ºñ¿ë »êÁ¤ ±âÁØÀÇ ±¸Ã¼Àû Àû¿ë¿¡ °üÇÑ ½ÉÀÇÀÇ°á °ü¸®ÀÚ 2011-05-12 613 1433
268 Àå¾ÖÀÎÈ°µ¿ Áö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É ¹× ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦Á¤(¾È) ÀÔ¹ý¿¹°í °ü¸®ÀÚ 2011-04-24 425 1970
267 ÇöÀç °è·ùÁßÀÎ ³ëÀκ¹Áö¹ý ÀϺΰ³Á¤¹ý·ü¾È °ü¸®ÀÚ 2011-04-24 387 1232
266 ³ëÀαâ´ÉÈ°¿ëÁöµµÀÚ°úÁ¤ ½Ã°£Ç¥ °ü¸®ÀÚ 2011-04-12 647 1196
265 Á¦3ȸ ¿ä¾çº¸È£»ç ÀڰݽÃÇè 3¸¸28¸í ÀÀ½Ã °ü¸®ÀÚ 2011-04-01 0 2188
264 2011³â ³ëÀκ¸°Çº¹Áö»ç¾÷¾È³»_³»¿ë °ü¸®ÀÚ 2011-03-31 494 1527
263 ¿ä¾çº¸È£»ç ¿ù 1ȸ Á¤±â Ư°­(¼­¿ï) °ü¸®ÀÚ 2011-03-27 0 2031
262 ¿ä¾çº´¿øµî ÀÇ·á±â°ü È­À翹¹æ´ëºñÃ¥ Àý½Ç °ü¸®ÀÚ 2011-03-27 0 2732
261 ³ªÀÇ ¡®°Ç°­³ªÀÌ¡¯´Â ¸î»ìÀϱî? Ŭ¸¯! Ŭ¸¯! °ü¸®ÀÚ 2011-03-19 946 1474
260 [ÀÇÇÐ] Ä¡¸Å, Áø´Ü 5-6³âÀüºÎÅÍ ½ÃÀÛ °ü¸®ÀÚ 2011-03-19 0 1391
259 Ç㸮µð½ºÅ© ¹æÄ¡ÇÒ¼ö·Ï Áõ»óÀº ´õ¿í ¾ÇÈ­ µÅ °ü¸®ÀÚ 2011-03-19 0 2229
258 ÃÖ±Ù5³â°£ ³ëÀοì¿ïÁõ ÁúȯÀÚ 1.7¹è Áõ°¡ °ü¸®ÀÚ 2011-03-14 423 1213
257 ¿ä¾çº¸È£»ç ÀÚ°ÝÁõ ÃëµæÇöȲ °ü¸®ÀÚ 2011-03-04 609 2706
256 ¿ä¾çº¸È£»ç º¸¼ö±³À° ¹ýÁ¦È­ ÃßÁø °ü¸®ÀÚ 2011-03-03 369 2379
255 ¼­¿ï °­ºÏ±¸, ¹«·á¹æ¹®¿ä¾ç¼­ºñ½º ´«±æ °ü¸®ÀÚ 2011-03-03 0 2374
254 ³ëÀμº ¹é³»Àå ȯÀÚ 7³â°£ 65% Áõ°¡ °ü¸®ÀÚ 2011-02-24 0 1677
253 'Àå¾ÖÀÎÄÝÅýÃ' °ÅÁÖÁö¿ª °ü°è¾øÀÌ ÀÌ¿ë°¡´É °ü¸®ÀÚ 2011-02-24 0 1524
³ëÀÎ 62% ¡°³ëÀÎÇÐ´ë ½Å°í »ó´ã¹øÈ£ ¸ð¸¥´Ù¡± °ü¸®ÀÚ 2011-02-24 0 1419
251 Àå±â¿ä¾ç±Þ¿©ºñ¿ë µî¿¡ °üÇÑ °í½Ã °ü¸®ÀÚ 2011-02-17 419 1129
250 ¹æ¹®¡®¸ñ¿å£¿°£È£¡¯ Áߺ¹ ¼­ºñ½º °³¼± °ü¸®ÀÚ 2011-02-11 0 1651
ù ÆäÀÌÁö   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20     ³¡ ÆäÀÌÁö
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë